| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 20,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 1,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 19,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 1,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 21,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 19,800円 | ||
| 水没の修理 | 19,800円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 19,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 1,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 19,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 19,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 19,800円 | ||
| データ復旧 | 19,800円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 28,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 24,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー円修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 21,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 1,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 21,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 21,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 24,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 23,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 11,800円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 11,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 11,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 11,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 11,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 11,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 27,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 11,800円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 11,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 11,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 11,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 11,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 11,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 15,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 12,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 2,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 15,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい |
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 19,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい |